Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kelurahan Bugis, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 81 1,09% 47 0,63% 34 0,46%
3 5 s/d 9 Tahun 469 6,29% 235 3,15% 234 3,14%
4 10 s/d 14 Tahun 628 8,42% 336 4,51% 292 3,92%
5 15 s/d 19 Tahun 642 8,61% 347 4,65% 295 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 638 8,56% 337 4,52% 301 4,04%
7 25 s/d 29 Tahun 544 7,30% 294 3,94% 250 3,35%
8 30 s/d 34 Tahun 529 7,10% 262 3,51% 267 3,58%
9 35 s/d 39 Tahun 531 7,12% 260 3,49% 271 3,64%
10 40 s/d 44 Tahun 624 8,37% 304 4,08% 320 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 605 8,12% 288 3,86% 317 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 496 6,65% 244 3,27% 252 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 439 5,89% 216 2,90% 223 2,99%
14 60 s/d 64 Tahun 356 4,78% 180 2,41% 176 2,36%
15 65 s/d 69 Tahun 287 3,85% 132 1,77% 155 2,08%
16 70 s/d 74 Tahun 198 2,66% 90 1,21% 108 1,45%
17 75 Tahun ke Atas 388 5,20% 162 2,17% 226 3,03%
JUMLAH 7455 100,00% 3734 50,09% 3721 49,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7455 100,00% 3734 50,09% 3721 49,91%

Diperbarui pada : 19 Februari 2025

 Statistik

 Peta Wilayah Kelurahan

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:57
    Total Pengunjung:5.750
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0