No | Wilayah | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | RW 001 | - | 619 | 301 | 318 |
2 | RW 002 | - | 444 | 212 | 232 |
3 | RW 003 | - | 390 | 182 | 208 |
4 | RW 004 | - | 574 | 282 | 292 |
5 | RW 005 | - | 927 | 477 | 450 |
6 | RW 006 | - | 651 | 332 | 319 |
7 | RW 007 | - | 501 | 231 | 270 |
8 | RW 008 | - | 271 | 132 | 139 |
9 | RW 009 | - | 554 | 266 | 288 |
10 | RW 010 | - | 566 | 262 | 304 |
11 | RW 011 | - | 399 | 195 | 204 |
TOTAL | 5896 | 2872 | 3024 |
Tanggal Pemilihan : 05-07-2025